Fachvereinigung Handball Berlin e.V.
1. Klasse Saison 2001/02

1. Spieltag

Die aktuelle Tabelle
PlatzMannschaftPunkteTore
1 LBB II 2 : 0 36 : 20
2 Florian 2 : 0 23 : 11
3 BA Wilmersdorf 2 : 0 10 : 0
4 Senat II 2 : 0 10 : 0
5 Feuerwehr II 2 : 0 16 : 14
6 Schering 2 : 0 16 : 15
7 Krone 0 : 2 15 : 16
8 Feuerwehr I 0 : 2 14 : 16
9 BVG Ausbildung 0 : 2 0 : 10
10 SFB 0 : 2 0 : 10
11 KAL 0 : 2 11 : 23
12 Müller 0 : 2 20 : 36

MannschaftenErgebnis
LBB II : Müller 36:20
Krone : Schering 15:16
Senat II : SFB 10:0
Feuerwehr I : Feuerwehr II 14:16
BA Wilmersdorf : BVG Ausbildung 10:0
Florian : KAL 23:11
zurück