Fachvereinigung Handball Berlin e.V.
1. Klasse Saison 2001/02

3. Spieltag

Die aktuelle Tabelle
PlatzMannschaftPunkteTore
1 LBB II 6 : 0 91 : 56
2Feuerwehr II 6 : 0 60 : 48
3Krone 4 : 2 52 : 35
4BA Wilmersdorf 4 : 2 50 : 38
5 Florian 4 : 2 62 : 54
6 Schering 4 : 2 53 : 53
7 Senat II 2 : 4 50 : 49
8 SFB 2 : 4 29 : 38
9 Müller 2 : 4 67 : 84
10 KAL 2 : 4 52 : 74
11 Feuerwehr I 0 : 6 41 : 56
12 BVG Ausbildung 0 : 6 18 : 40

MannschaftenErgebnis
KAL : Feuerwehr I24:21
BVG Ausbildung : Krone0:10
LBB II : Florian25:19
Senat II : Müller21:28
BA Wilmersdorf : SFB22:13
Feuerwehr II : Schering19:16
zurück