3. Spieltag | |||||||||||||||||
Die aktuelle Tabelle | |||||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||||||||||
1 | LBB II | 6 : 0 | 91 : 56 | ||||||||||||||
2 | Feuerwehr II | 6 : 0 | 60 : 48 | ||||||||||||||
3 | Krone | 4 : 2 | 52 : 35 | ||||||||||||||
4 | BA Wilmersdorf | 4 : 2 | 50 : 38 | ||||||||||||||
5 | Florian | 4 : 2 | 62 : 54 | ||||||||||||||
6 | Schering | 4 : 2 | 53 : 53 | ||||||||||||||
7 | Senat II | 2 : 4 | 50 : 49 | ||||||||||||||
8 | SFB | 2 : 4 | 29 : 38 | ||||||||||||||
9 | Müller | 2 : 4 | 67 : 84 | ||||||||||||||
10 | KAL | 2 : 4 | 52 : 74 | ||||||||||||||
11 | Feuerwehr I | 0 : 6 | 41 : 56 | ||||||||||||||
12 | BVG Ausbildung | 0 : 6 | 18 : 40 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
zurück |