Fachvereinigung Handball Berlin e.V. |
Ansetzungen/Ergebnisse | |||
Ansetzung 1/4 Finale Meisterrunde | |||
Mannschaften | Ergebnis | ||
FA Reinickendorf - BA Neukölln | 27:39 | ||
Feuerwehr I - Berliner Bank | 20:31 | ||
BA Tempelhof - BVG Ausbildung | 34:26 | ||
Freilos im "Liga-Pokal" hat die Mannschaft von DeTeWe | |||
Ansetzung 1/2 Finale untere Mannschaften | |||
Mannschaften | Ergebnis | ||
Bayer Schering Pharma - Feuerwehr II | 20:31 | ||
Freilos im Pokal für die "unteren" Mannschaften hat RBB | |||
Ansetzung 1/2 Finale Meisterrunde | |||
Mannschaften | Ergebnis | ||
DETEWE - BA Tempelhof | 28:44 | ||
BA Neukölln - Berliner Bank | 32:26 | ||
Ansetzung Finale FVH-Pokal | |||
Mannschaften | Ergebnis | ||
BA Tempelhof - BA Neukölln | 28:38 | ||
RBB - Feuerwehr II | 22:20 | ||
Am Sonntag, dem 21. Juni 2009 fanden bei der Fachvereinigung Handball | |||
In der Halle im Halemweg trafen im ersten Spiel die Teams von RBB und der Berliner Feuerwehr II als Pokalverteidiger aufeinander. Die Partie begann nervös und zeichnete sich durch div. Fehlwürfe aus. Dies tat der Stimmung der mitgereisten Fans auf der Tribüne jedoch keinen Abbruch, die ihre Teams jeweils lautstark anfeuerten. Die Jungs vom RBB erwischten den etwas besseren Start, gingen mit einem Tor in Führung und die Feuerwehr konnte erst in der 9. Minute mit 2 : 2 ausgleichen. Ab der 14. Minute erspielte sich RBB einen leichten Vorsprung, der bis zur 18. Minute auf 8 : 4 ausgebaut wurde. War das schon eine Vorentscheidung? Dies wollten die "Feuerteufel" jedoch nicht gelten lassen. Das Spiel wurde körperbetonter, ohne jedoch ernsthaft unfair zu werden, was sicherlich auch an der guten Leistung der Schiedsrichter C. Wegener/O. Kühle lag. Gleichwohl konnte RBB den knappen Vorsprung behaupten und verteidigte ihn bis zur Halbzeit mit 11 : 8. Die 2. Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: wiederum nervös und hektisch, vor allem aber ruppiger. Während RBB versuchte, ein wenig Tempo aus dem Spiel zu nehmen, versuchte die Feuerwehr ihrerseits, das Tempo zu erhöhen. So konnte dann der Rückstand bis zur 40. Minute auf 16 : 14 verkürzt werden und in der 42 Minute erfolgte sogar der Ausgleich zum 17 : 17. Ob sich nun das Spiel noch drehte? Es blieb sehr spannend und eng. Kurioser Weise gelang RBB in Unterzahl in der 57 Minute der notwendige Vorsprung auf 20 : 19. Und diesen Vorsprung ließen sich die Spieler auch nicht mehr nehmen. Sie gewannen am Ende mit 22 : 20 und wurden somit verdient Pokalsieger. Herzlichen Glückwunsch an die Beteiligten. | ![]() Spieler RBB: J. Strobl, J. Nolting, M. Althaus, M. Bohna, T. Bohna, R. Grätz, P. Backhaus, J. Kunz, M. Freschkowski Bester Werfer RBB: M. Bohna (5) |
![]() Spieler Feuerwehr II: R. Thomas, O. Tack, C. Thomas, T. Stefan, J. Otto, R. Kolbe, V. Schreck, D. Tack, T. Röder, T. Mayer, D. Kolbe, B.Krüger, P. Finder Bester Werfer Feuerwehr II: P. Finder (6) |
|
Im zweiten Spiel des Tages standen sich die Herren vom Bezirksamt Tempelhof als Titelverteidiger des Vorjahres und dem Bezirksamt Neukölln im Streit um den Sieg des Meisterpokals gegenüber. Zu diesem Zeitpunkt standen die Herren von BAN bereits als Sieger in der Meisterrunde fest und wollten nun das Double holen. Das Spiel begann sofort temporeich und mit leichten Vorteilen für die Handballer des BAN. Hier waren immer wieder sehr schöne Spielzüge zu sehen und es entwickelte sich ein flinkes Spiel. Und schon während der ersten Halbzeit zeigten die Neuköllner, dass sie das Double durchaus sehr ernsthaft anstrebten. Zwischenzeitlich war ihnen ein 4-Tore-Vorsprung gelungen. BAT drehte nun auf und erhöhte den Druck, dem die Gegenspieler jedoch zu widerstehen wussten. Zur Halbzeit jedoch stand es dann "nur" noch 16 : 17 für BAN. In der 2. Halbzeit drehte BAN erneut auf und baute frühzeitig die per dato knappe Führung aus. BAT gelang in der Anfangsphase der 2. Halbzeit zu wenig, als dass sie hier noch mithalten konnten. In der Schlussphase hatte es den Anschein, als dass sich BAT bereits in ihre Situation gefügt hatte. Es kam noch - auf beiden Seiten - zu einigen sehenswerten Spielzügen, die jedoch am Ergebnis nichts mehr änderten. Somit hieß es dann zum Schluss völlig verdient 28 : 38 für BAN. Herzlichen Glückwunsch auch hier dem Gewinner und den Beteiligten! | |||
![]() Spieler BAT: A. Mokri, S. Krenkel, C. Poock, K. Kunz, M. Langer, A. Beganz, A. Hagenstein, T. Frommold, T. Schäfer, M. Schilling, J.Metzdorf Bester Werfer BAT: T. Frommold (13) |
![]() Spieler BAN: M. Krause, W. Sabelberg, O. Kühle, J. Benett, M. Herzog, J. Reichwald, A. Danz, J. Bluger, B. Reichwald, M. Swientek, F. Grothe Bester Werfer BAN: J. Reichwald |
||
Zum Schluss gilt es nun noch den Helfern zu danken, ohne die die Ausführung der Pokalfinale nicht möglich gewesen wäre: den Schiedsrichtern C. Wegener, O. Kühle und K. Haase sowie dem Kampfgericht vertreten durch A. Loer , K. Haase und M. Kelkenberg | |||
aktuelle Saison |